اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا المقال الخاص بقسم اسلاميات نرجو ان ينال اعجابك .. والأن مع الخبر
2021-04-12 04:18:32
نعرض لكم مواقيت الصلاة في جميع أنحاء السعودية وإمساكية شهر رمضان الكريم والذي يقبل علينا خلال ساعات قليلة أعاده الله عليكم وعلينا بالخير والبركة، كما نوضح لكم مواعيد الصلاة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والتي يهتم بها جميع المسلمين في جميع أيام العام، ولكن تصبح للعبادات شكل خاص في شهر رمضان والذي يعد أحب شهر إلى الله سبحانه وتعالى وفيه تقبل جميع الأعمال الصالة والعبادات، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تتمتع بقداستها وذلك لوجود المسجد الحرام فيها والذي يأتي إليه كل المسلمين من كافة أنحاء العالم.
مواقيت الصلاة في السعودية
قامت اللجنة العليا في المملكة العربية السعودية بتأكيد موعد دخول شهر رمضان المبارك، والذي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، وجاء الإعلان عن أول أيام الشهر الكريم وهو يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل، وبحسب لجنة الاستهلال فقد تم الإعلان عن مواعيد الصلاة في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لجميع مدن ومناطق المملكة، وجاءت كالآتي:
مدن السعودية | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
الرياض | 4:14 | 11:54 | 3:23 | 6:14 | 7:44 |
جدة | 4:49 | 12:24 | 3:48 | 6:41 | 8:11 |
مكة المكرمة | 4:46 | 12:21 | 3:46 | 6:39 | 8:09 |
المدينة المنورة | 4:43 | 12:22 | 3:51 | 6:43 | 8:13 |
الدمام | 3:58 | 11:41 | 3:12 | 6:02 | 7:32 |
الطائف | 4:43 | 12:19 | 3:43 | 6:36 | 8:06 |
تبوك | 4:48 | 12:34 | 4:07 | 6:58 | 8:28 |
بريدة | 4:22 | 12:05 | 3:36 | 6:26 | 7:56 |
خميس مشيط | 4:38 | 12:10 | 3:30 | 6:25 | 7:55 |
الهفوف | 4:01 | 11:42 | 3:12 | 6:03 | 7:33 |
المبرز | 4:01 | 11:43 | 3:12 | 6:03 | 7:33 |
حائل | 4:29 | 12:14 | 3:46 | 6:36 | 8:06 |
نجران | 4:33 | 12:04 | 3:23 | 6:19 | 7:49 |
أبها | 4:39 | 12:11 | 3:31 | 6:26 | 7:56 |
ينبع | 4:49 | 12:28 | 3:56 | 6:48 | 8:18 |
الخبر | 3:57 | 11:40 | 3:10 | 6:01 | 7:31 |
عنيزة | 4:22 | 12:05 | 3:35 | 6:26 | 7:56 |
عرعر | 4:25 | 12:17 | 3:52 | 6:42 | 8:12 |
الجوف | 4:34 | 12:23 | 3:58 | 6:48 | 8:18 |
سكاكا | 4:31 | 12:20 | 3:55 | 6:45 | 8:15 |
جازان | 4:41 | 12:10 | 3:28 | 6:25 | 7:55 |
القريات | 4:39 | 12:31 | 4:07 | 6:57 | 8:27 |
الظهران | 3:58 | 11:41 | 3:11 | 6:02 | 7:32 |
القطيف | 3:58 | 11:41 | 3:12 | 6:02 | 7:32 |
رفحاء | 4:18 | 12:07 | 3:41 | 6:31 | 8:01 |
الباحة | 4:41 | 12:15 | 3:38 | 6:32 | 8:02 |
جزيرة تاروت | 3:57 | 11:41 | 3:11 | 6:02 | 7:32 |
بيشة | 4:37 | 12:10 | 3:33 | 6:27 | 7:57 |
الرس | 4:25 | 12:07 | 3:37 | 6:28 | 7:58 |
الشفا | 4:44 | 12:19 | 3:44 | 6:37 | 8:07 |
سيهات | 3:58 | 11:41 | 3:12 | 6:02 | 7:32 |
المذنب | 4:22 | 12:04 | 3:34 | 6:25 | 7:55 |
الخفجي | 4:00 | 11:47 | 3:20 | 6:10 | 7:40 |
الدوادمي | 4:23 | 12:03 | 3:32 | 6:23 | 7:53 |
صبيا | 4:40 | 12:10 | 3:29 | 6:25 | 7:55 |
الزلفي | 4:19 | 12:01 | 3:32 | 6:23 | 7:53 |
أبو عريش | 4:40 | 12:09 | 3:27 | 6:24 | 7:54 |
صفوى | 3:58 | 11:41 | 3:12 | 6:03 | 7:33 |
رابغ | 4:47 | 12:25 | 3:51 | 6:43 | 8:13 |
رحيمة | 4:14 | 11:54 | 3:23 | 6:14 | 7:44 |
طريف | 4:34 | 12:26 | 4:02 | 6:52 | 8:22 |
عفيف | 4:30 | 12:09 | 3:37 | 6:29 | 7:59 |
طبرجل | 4:38 | 12:28 | 4:03 | 6:53 | 8:23 |
الدلم | 4:13 | 11:52 | 3:20 | 6:12 | 7:42 |
ام لاج | 4:51 | 12:32 | 4:01 | 6:52 | 8:22 |
العلا | 4:46 | 12:29 | 4:00 | 6:51 | 8:21 |
ضليع رشيد | 4:28 | 12:09 | 3:39 | 6:30 | 8:00 |
بقيق | 4:00 | 11:42 | 3:12 | 6:03 | 7:33 |
بدر | 4:47 | 12:26 | 3:53 | 6:45 | 8:15 |
صامطة | 4:40 | 12:09 | 3:26 | 6:23 | 7:53 |
ويحرص دائما جميع المسلمين حول العالم في الحفاظ على أداء جميع الفروض من الشهر الكريم، والتي من أهمها الصلاة التي هي عماد الدين ولا يجب على أي مسلم الإغفال عنها خاصة في تلك الأيام المباركة، والتي يجب أن تكون أكثر الأيام عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح فلا تنسى ان تتركة لنا فى تعليق
مصدر الخبر