اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر فى هذا القسم نقدم لكم مجموعة من الاخبار المتنوعة والشيقة التى نرجو ان تنال اعجابكم.. والأن مع الخبر
2018-08-23 23:26:46
نستعرض اليوم على موقع ثقفني أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24/8/2018، على موقع ثقفني، فقد سجلت تعاملات الذهب في مصر اليوم الجمعة 24/8/2018 انخفاض في الأسعار، متأثرة بانخفاض أسعار الذهب عالميا بمتوسط 4 دولارات، فقد سجلت الأوقية العالمية اليوم 1191 دولار، و نتابع الآن على موقع ثقفني عرض مختلف أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 24 أغسطس 2018.
فقد شهدت تعاملات الذهب في مصر اليوم الجمعة 24/8/2018 انخفاض في الأسعار لليوم بمعدل 4 جنيهات، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال تعاملات الأسبوع، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 600 جنيهاً للجرام، و قد سجل سعر عيار الذهب 18 اليوم 514 جنيهاً للجرام، كما سجل عيار الذهب 24 اليوم 686 جنيهاً للجرام، و ننشر الآن أسعار الذهب في الأسواق المحلية بدون مصنعية ، و ذلك على موقع ثقفني.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 683 إلى 686 |
عيار 22 | 626 إلى 629 |
عيار 21 | 598 إلى 600 |
عيار 18 | 513 إلى 514 |
عيار 14 | 399 إلى 400 |
عيار 12 | 342 إلى 343 |
الأوقية | 21,255 إلى 21,326 |
الجنيه الذهب | 4,784 إلى 4,800 |
الكيلو | 683,429 إلى 685,714 |
كما نواصل على موقع ثقفني عرض متوسط أسعار الذهب لكافة الأوزان والمعايير، بالإضافة إلى أسعار الذهب بالكيلو والأوقية وجنية الذهب، في الجدول التالي، بالعملة الوطنية الجنيه المصري وما يقابله بالدولار الأمريكي، لليوم الجمعة 24/8/2018، في بعض محلات الصاغة، وقد تختلف الأسعار من محل لآخر.
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 681.47 جنيه | $38.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 624.69 جنيه | $34.95 |
أسعار الذهب عيار 21 | 596.30 جنيه | $33.36 |
أسعار الذهب عيار 18 | 511.11 جنيه | $28.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 397.53 جنيه | $22.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 340.74 جنيه | $19.06 |
سعر الذهب عيار 9 | 255.55 جنيه | $14.30 |
أسعار أوقية الذهب | 21,194 جنيه | $1,186 |
أسعار جنيه الذهب | 4,770 جنيه | $266.86 |
أسعار كيلو الذهب | 681,472 جنيه | $38,122 |
أسعار الذهب في مصر خلال الأيام السابقة :-
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
22 أغسطس | 687.10 | 601.23 | 515.34 | 400.81 | 343.55 |
21 أغسطس | 687.53 | 601.60 | 515.65 | 401.06 | 343.76 |
20 أغسطس | 686.05 | 600.31 | 514.55 | 400.20 | 343.03 |
19 أغسطس | 682.20 | 596.94 | 511.65 | 397.95 | 341.10 |
18 أغسطس | 681.59 | 596.40 | 511.20 | 397.60 | 340.79 |
17 أغسطس | 681.89 | 596.67 | 511.43 | 397.77 | 340.95 |
16 أغسطس | 675.97 | 591.49 | 506.99 | 394.32 | 337.99 |
15 أغسطس | 676.53 | 591.97 | 507.40 | 394.64 | 338.26 |
14 أغسطس | 687.45 | 601.53 | 515.60 | 401.02 | 343.73 |
13 أغسطس | 687.78 | 601.82 | 515.84 | 401.21 | 343.89 |
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابك فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح فلا تنسى ان تتركا لنا فى تعليق
مصدر الخبر