![يلا خبر | سعر الدولار اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019 يلا خبر | سعر الدولار اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019](https://yallakhabar.com/wp-content/uploads/2019/11/5cfc08_fa41e3d941764435b62ac62850b20db3mv2-780x470.jpg)
اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2019-11-03 07:38:43
يتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام سعر صرف الجنيه المصري خلال تعاملات الأيام الماضية في البنوك المصرية، ويقدم موقع “مصر فايف” سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019.
اسم البنك | سعر الدولار |
بنك عودة | سجل سعر الدولار نحو 16.10 للشراء و16.20 للبيع في بنك عودة. |
بنك المصري الخليجي | سجل سعر الدولار نحو 16.10 للشراء و16.20للبيع، في المصري الخليجي. |
البنك الأهلي المصري | سجل سعر الدولار نحو 16.09 للشراء و16.19 للبيع في البنك الأهلي المصري. |
بنك مصر | سجل سعر الدولار نحو 16.09 للشراء و16.19 للبيع في بنك مصر. |
البنك المركزى المصرى | سجل الدولار نحو 16.07 للشراء 16.20 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. |
بنك كريدي أجريكول | سجل سعر الدولار نحو 16.10 للشراء و16.20 للبيع في بنك كريدي أجريكول. |
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) | سجل سعر الدولار نحو 16.07 للشراء و16.17 للبيع في البنك التجاري الدولي. |
سعر الدولار المصرف المتحد | سجل سعر الدولار نحو 16.08 للشراء 16.18 للبيع في المصرف المتحد. |
سعر الدولار في بنك البركة | سجل سعر الدولار نحو 16.10 للشراء و16.20 للبيع في بنك البركة. |
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولى | سجل سعر الدولار نحو 16.09 للشراء و16.19 للبيع. |
سعر الدولار في البنك الاهلي اليوناني | سجل سعر الدولار نحو 16.09 للشراء و16.19 للبيع. |
سعر الدولار في بنك قناة السويس
|
سجل سعر الدولار نحو16.10 للشراء و16.20 للبيع في بنك قناة السويس. |
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر