اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-04-22 07:57:55
اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا طفيفا، في بداية التعاملات، صباح اليوم الخميس، 22 أبريل 2021، بعدما حقق ارتفاعا كبيرا خلال يوم الأربعاء، وحقق سعر الذهب في مصر للعيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا انخفاضا بمقدار جنيه واحد فقط للجرام عن سعر مساء الأربعاء بعدما حقق ارتفاع بمقدار 11 جنيه خلال 24 ساعة فقط .
وشهد سعر الذهب عالميا انخفاضا طفيفا أيضا حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بمقدار 0.02% فى التعاملات الصباحية حسب الدورة الأسيوية، بعدما حققت ارتفاع بنسبة بنسبة 0.83% ،كما انخفضت التعاملات الفورية بمقدار 2.6 دولار تقريبا للأوقية ، بعدما حقق ارتفاع خلال بمقدار 25 دولار خلال 24 ساعة .
وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات فى صباح اليوم الخميس 790.37 جنيه ، وكانت فى مساء الأربعاء 791.23 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في بداية تعاملات صباح اليوم الخميس 1,791.76 $ ، وكانت فى مساء الأربعاء، 1،794.02 $ .
«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 22 أبريل 2021
م | الوحدة | فى مصر | عالميا |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 903.28 جنيه | 57.61 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 828.00 جنيه | 52.81 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 790.37 جنيه | 50.41 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 677.46 جنيه | 43.20 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 526.91 جنيه | 33.60 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 451.64 جنيه | 28.80 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 376.36 جنيه | 24.00 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6,322.93 جنيه | 403.25 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 28,095.01 جنيه | 1,791.76 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 90,327.57 جنيه | 5,760.65 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 903,275.68 جنيه | 57,606.50 $ |
سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021
م | الوحدة | في مصر | عالميا |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 904.26 جنيه | 57.68 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 828.90 جنيه | 52.87 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 791.23 جنيه | 50.47 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 678.19 جنيه | 43.26 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 527.48 جنيه | 33.65 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 452.13 جنيه | 28.84 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 376.77 جنيه | 24.03 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) | 6،329.81 جنيه | 403.75 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 28،125.57 جنيه | 1،794.02 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) | 90،425.80 جنيه | 5،767.91 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 904،258.01 جنيه | 57،679.08 $ |
اقرأ أيضا:
ارتفاع كبير في وقت قياسي.. سعر الذهب في مصر مساء اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021
«ارتفع 7 جنيهات».. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 21 أبريل 2021
انخفاض 8 جنيهات في 24 ساعة.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021
واصل الارتفاع.. سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية التعاملات صباح اليوم الاثنين 19 أبريل 2021
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر