اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-05-04 14:16:57
اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد سعر الذهب في مصر في منتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء، 4 مايو 2021، ارتفاعا طفيفا عن سعره فى الصباح، ليعود لارتفاعه الذى حققه مساء الاثنين، حيث حقق الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر فى منتصف التعاملات ارتفاعا بمقدار 2 جنيه بعدما انخفض بنفس القيمة فى الصباح، محققا أعلى سعر منذ شهرين .
وارتفع سعر الذهب عالميا فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 6 دولار بعد انخفاضه فى الصباح بمقدار 7 دولار، وكانت قد حققت ارتفاعا بمقدار 24 دولارا تقريبا بالأمس .
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 4 مايو، 789.52 جنيه، وكان فى بداية التعاملات صباح اليوم، الثلاثاء، 787.61 جنيه وفى مساء الاثنين 789.61 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، 1,791.06 $ ، وكانت فى بداية التعاملات صباح اليوم الثلاثاء،1,785.46 $ ، وفى مساء الإثنين، 1,792.29 $ .
«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب فى منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021
# | الوحدة | جنيه مصري | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 902.31 جنيه | 57.58 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 827.12 جنيه | 52.79 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 789.52 جنيه | 50.39 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 676.73 جنيه | 43.19 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 526.35 جنيه | 33.59 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 451.15 جنيه | 28.79 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 375.96 جنيه | 23.99 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6,316.16 جنيه | 403.09 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 28,064.94 جنيه | 1,791.06 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 90,230.87 جنيه | 5,758.38 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 902,308.73 جنيه | 57,583.76 $ |
سعر الذهب فى بداية التعاملات صباح اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021
م | الوحدة | فى مصر | عالميا |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 900.12 جنيه | 57.40 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 825.11 جنيه | 52.62 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 787.61 جنيه | 50.23 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 675.09 جنيه | 43.05 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 525.07 جنيه | 33.49 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 450.06 جنيه | 28.70 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 375.05 جنيه | 23.92 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6,300.87 جنيه | 401.83 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27,996.98 جنيه | 1,785.46 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 90,012.39 جنيه | 5,740.40 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 900,123.89 جنيه | 57,404.03 $ |
سعر الذهب فى نهاية التعاملات مساء الاثنين 3 مايو 2021.
م | الوحدة | فى مصر | عالميا |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 902.41 جنيه | 57.62 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 827.21 جنيه | 52.82 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 789.61 جنيه | 50.42 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 676.81 جنيه | 43.22 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 526.41 جنيه | 33.61 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 451.21 جنيه | 28.81 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 376.01 جنيه | 24.01 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6,316.89 جنيه | 403.36 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 28,068.16 جنيه | 1,792.29 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 90,241.22 جنيه | 5,762.35 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 902,412.20 جنيه | 57,623.46 $ |
اقرأ أيضا :
انخفاض طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميًا اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021
ارتفع 10 جنيهات.. سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 3 مايو 2021
«زاد 9 جنيهات».. سعر الذهب في مصر وعالميًا في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 3 مايو 2021
ارتفاع سعر الذهب في مصر وعالميا بسبب كورونا في بداية التعاملات اليوم الاثنين 3 مايو 2021
يترقب الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الأحد 2 مايو 2021
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر