اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-04-13 19:51:59
اشترك لتصلك أهم الأخبار
عاد سعر الذهب للإرتفاع مرة ثانية في مصر وعالميا، في نهاية التعاملات، مساء اليوم، الثلاثاء، 13 أبريل 2021 بعدما حقق انخفاضا منذ صباح الاثنين، حيث حقق سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر ارتفاعا بمقدار 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم .
وعالميا ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة مساء اليوم الثلاثاء حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية بنسبة 0.76 ٪ .
حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، 770.24 جنيه، وكان في بداية التعاملات صباح اليوم، 763.16 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا في نهاية التعاملات مساء اليوم، 1،745.31 $، وكان في بداية التعاملات صباح اليوم، 1.728.00 $، بزيادة قدرها 17 دولار.
«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب في نهاية التعاملات مساء اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021.
م | الوحدة | في مصري | عالميا |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 880.28 جنيه | 56.11 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 806.92 جنيه | 51.44 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 770.24 جنيه | 49.10 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 660.21 جنيه | 42.08 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 513.49 جنيه | 32.73 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 440.14 جنيه | 28.06 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 366.78 جنيه | 23.38 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) | 6،161.93 جنيه | 392.79 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27،379.63 جنيه | 1،745.31 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) | 88،027.55 جنيه | 5،611.32 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 880،275.51 جنيه | 56،113.18 $ |
سعر الذهب في بداية التعاملات صباح اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021
م | الوحدة | في مصر | عالميا |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 872.18 جنيه | 55.56 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 799.50 جنيه | 50.93 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 763.16 جنيه | 48.61 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 654.14 جنيه | 41.67 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 508.77 جنيه | 32.41 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 436.09 جنيه | 27.78 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 363.41 جنيه | 23.15 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) | 6،105.29 جنيه | 388.90 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27،127.95 جنيه | 1،728.00 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) | 87،218.38 جنيه | 5،555.67 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 872،183.85 جنيه | 55،556.65 $ |
اقرأ أيضا :
انخفض 5 جنيهات.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021
يواصل الانخفاض.. سعر الذهب في نهاية التعاملات اليوم الاثنين 12 أبريل 2021
«يعود للانخفاض».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الاثنين 12 أبريل 2021
«مفاجأة لأول مرة» سعر الذهب في مصر وعالميا ببداية تعاملات اليوم الأحد 11 أبريل 2021
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954
-
الوضع حول العالم
-
اصابات
117,054,168
-
تعافي
92,630,474
-
وفيات
2,598,834
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر