اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2019-09-19 09:03:24
يشهد سعر الدولار الأمريكي حالة من التراجع أمام سعر صرف الجنيه المصري خلال تعاملات الأيام الماضية في البنوك المصرية، ويقدم موقع “مصر فايف” سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019.
اسم البنك | سعر الدولار |
بنك عودة | سجل سعر الدولار نحو 16.28 للشراء و16.38 للبيع في بنك عودة. |
بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي | سجل سعر الدولار نحو 16.31 للشراء و16.41 للبيع، في بنك أبو ظبي الإسلامي. |
البنك الأهلي المصري | سجل سعر الدولار نحو 16.29 للشراء و16.39للبيع في البنك الأهلي المصري. |
بنك مصر | سجل سعر الدولار نحو 16.30 للشراء و16.40 للبيع في بنك مصر. |
البنك المركزى المصرى | سجل الدولار نحو 16.26 للشراء و 16.38 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. |
بنك الإسكندرية | سجل سعر الدولار نحو 16.50للشراء و16.60 للبيع في بنك الإسكندرية. |
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) | سجل سعر الدولار نحو 16.26 للشراء و16.36 للبيع في البنك التجاري الدولي. |
سعر الدولار المصرف المتحد | سجل سعر الدولار نحو 16.27 للشراء و16.37للبيع في المصرف المتحد. |
سعر الدولار في بنك البركة | سجل سعر الدولار نحو 16.30 للشراء و16.40 للبيع في بنك البركة. |
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولى | سجل سعر الدولار نحو 16.28 للشراء و16.38 للبيع. |
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان | سجل سعر الدولار نحو 16.51 للشراء و16.61 للبيع. |
سعر الدولار في بنك قناة السويس
|
سجل سعر الدولار نحو 16.26 للشراء و16.36 للبيع في بنك قناة السويس. |
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر